1
         / 
        su
        6
      
      
    Samsung
Samsung Smart Tv 32" Led UE32T4302 Hd Ready Dvb-T2 Wi-Fi Android Netflix Dazn
Samsung Smart Tv 32" Led UE32T4302 Hd Ready Dvb-T2 Wi-Fi Android Netflix Dazn
SKU:WE-8806094908558
Prezzo di listino
          
            €169,90 EUR
          
      
          Prezzo di listino
          
            
              
                €199,90 EUR
              
            
          Prezzo scontato
        
          €169,90 EUR
        
      
Imposte incluse.
Spese di spedizione calcolate al check-out.
                  
                  
                  Quantità
                  
                  
                    
                      
                      
                      
                     
                  
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
| Dimensioni schermo | 81,3 cm (32") | 
| Tipologia HD | HD | 
| Risoluzione del display | 1366 x 768 Pixel | 
| Tecnologia display | LED | 
| Forma dello schermo | Piatto | 
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 | 
| Tecnologia di interpolazione del movimento | PQI (Picture Quality Index) 400 | 
| Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | Contrasto Mega | 
| Dimensioni schermo (cm) | 80 cm | 
| Tipo sintonizzatore | Analogico e digitale | 
| Formato del segnale digitale | DVB-C, DVB-T2 | 
| Auto ricerca canali | Sì | 
| Smart TV | Sì | 
| Internet TV | Sì | 
| Numero di altoparlanti | 2 | 
| Potenza in uscita (RMS) | 10 W | 
| Formato audio integrato | Dolby Digital | 
| Tecnologie di decodifica audio | Dolby Digital Plus | 
| Wi-Fi | Sì | 
| Collegamento ethernet LAN | Sì | 
| Wi-Fi Diretto | Sì | 
| Colore del prodotto | Nero | 
| Montaggio standard VESA | Sì | 
| Display arrotolabile | No | 
| Interrutore On/Off | Sì | 
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì | 
| Riduzione rumore | Sì | 
| Registrazione USB | Sì | 
| Funzione Televideo | Sì | 
| ConnectShare (HDD) | Sì | 
| ConnectShare (USB) | Sì | 
| Quantità porte HDMI | 2 | 
| PC in (D-Sub) | No | 
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 | 
| Quantità porte USB 2.0 | 1 | 
| Interfaccia comune | Sì | 
| Common interface Plus (CI+) | Sì | 
| Audio Return Channel (ARC) | Sì | 
| Porta DVI | No | 
| Componenti video (YPbPr/YCbCr) in | 1 | 
| Ingresso video composito | 1 | 
| Ingressi audio (L,R) | 1 | 
| Uscita audio digitale ottico | 1 | 
| Versione Common interface Plus (CI+) | 1.4 | 
| Consumer Electronics Control (CEC) | Anynet+ | 
| Ingresso (alimentazione) AC | Sì | 
| Electronic Programme Guide (EPG) | Sì | 
| On Screen Display (OSD) | Sì | 
| Spegnimento automatico | Sì | 
| Classe di efficienza energetica (SDR) | G | 
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G | 
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 40 kWh | 
| Consumi | 33 W | 
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 42 kWh | 
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W | 
| Consumo energetico (max) | 59 W | 
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V | 
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz | 
| Modalità risparmio energia | Sì | 
| Scala di efficienza energetica | Da A a G | 
| Larghezza (con supporto) | 737,4 mm | 
| Profondità (con supporto) | 150,5 mm | 
| Altezza (con supporto) | 465,4 mm | 
| Peso (con supporto) | 3,9 kg | 
| Larghezza (senza supporto) | 73,7 cm | 
| Profondità (senza supporto) | 7,41 cm | 
| Altezza(senza supporto) | 43,8 cm | 
| Peso (senza supporto) | 3,8 kg | 
| Supporto per scrivania | Sì | 
| Cavi inclusi | AC | 
| Telecomando portatile | Sì | 
| Tipo telecomando | TM1240A | 
| Manuale elettronico | Sì | 
| Larghezza imballo | 879 mm | 
| Profondità imballo | 127 mm | 
| Altezza imballo | 500 mm | 
| Peso dell'imballo | 5,6 kg | 
| Tipo di imballo | Scatola | 
| Certificato DLNA (Digital Living Network Alliance) | Sì | 
Condividi
