1
/
su
5
Beko
Midea Mini Frigo Bar Sotto Tavolo Verticale Monoporta 93Lt E Bianco Mdrd142Fge01
Midea Mini Frigo Bar Sotto Tavolo Verticale Monoporta 93Lt E Bianco Mdrd142Fge01
SKU:WE-MDRD142FGE01
Prezzo di listino
€149,90 EUR
Prezzo di listino
€169,90 EUR
Prezzo scontato
€149,90 EUR
Imposte incluse.
Spese di spedizione calcolate al check-out.
Quantità
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Frigorifero da tavolo 93L - Bianco
MDRD142FGE01
Questo frigorifero minibar da 93 litri, con zona di raffreddamento e classe energetica E, assicura un'esperienza d'uso senza pari. Grazie alla sua capiente zona di raffreddamento, è perfetto per conservare al meglio i tuoi alimenti e le tue bevande preferite.
Grazie alla classe energetica E, questo frigorifero minibar assicura prestazioni eccezionali e un'elevata efficienza energetica, garantendo bevande sempre fresche e riducendo i costi energetici. È la scelta ideale per hotel e case vacanze.
- Libera installazione 93 L Bianco
- 93 L
- Posto in alto
- N-ST
- 41 dB
-
E 86 kWh
Informazioni tecniche
| Congelatore | ||
| Posizione del congelatore | Posto in alto | |
| No Frost (congelatore) | No | |
| Dati su imballaggio | ||
| Larghezza imballo | 490 mm | |
| Profondità imballo | 460 mm | |
| Altezza imballo | 890 mm | |
| Peso dell'imballo | 20,8 kg | |
| Design | ||
| Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione | |
| Colore del prodotto | Bianco | |
| Cerniera porta | Destra | |
| Display incorporato | No | |
| Mezzo refrigerante | R600a | |
| Dimensioni e peso | ||
| Larghezza | 472 mm | |
| Profondità | 450 mm | |
| Altezza | 860 mm | |
| Peso | 19 kg | |
| Ergonomia | ||
| Piedini regolabili | Sì | |
| Frigorifero | ||
| Capacità netta frigorifero | 93 L | |
| Capacità lorda frigorifero | 93 L | |
| No Frost (frigorifero) | No | |
| Numero di ripiani frigorifero | 2 | |
| Numero di cassetti per verdura | 1 | |
| Balconcini del frigorifero | 3 | |
| Gestione energetica | ||
| Classe efficienza energetica | E | |
| Consumo d'energia | 0,235 kWh/24h | |
| Consumo energetico annuo | 86 kWh | |
| Tensione di ingresso AC | 220-240 V | |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz | |
| Corrente | 0,5 A | |
| Prestazione | ||
| Capacità netta totale | 93 L | |
| Capacità lorda totale | 93 L | |
| Classe climatica | N-ST | |
| Emissione acustica | 41 dB | |
Condividi
